晶体管
晶体管
二极管
二极管
温度补偿二极管芯片系列
Types 6.4V ±5 %Zener Test Current, IZTEffective Temperature CoefficientVoltage Temperature Stability,△VZT Max -55℃ to +100℃Temperature RangeMaximum Zener Impedance,ZZT
 mA% / °COhms°COhms
CD45650.50.01480 to +75 °C200
CD4565A0.50.01100-55 to +100 °C200
CD45660.50.005240 to +75 °C200
CD4566A0.50.00550-55 to +100 °C200
CD45670.50.002100 to +75 °C200
CD4567A0.50.00220-55 to +100 °C200
CD45680.50.00150 to +75 °C200
CD4568A0.50.00110-55 to +100 °C200
CD45690.50.00052.50 to +75 °C200
CD4569A0.50.00055-55 to +100 °C200
CD457010.01480 to +75° C100
CD4570A10.01100-55 to +100 °C100
CD457110.005240 to +75°C100
CD4571A10.00550-55 to +100°C100
CD457210.002100 to +75°C100
CD4572A10.00220-55 to +100°C100
CD457310.00150 to +75 °C100
CD4573A10.00110-55 to +100 °C100
CD457410.00052.50 to +75 °C100
CD4574A10.00055-55 to +100 °C100
CD457520.01480 to +75°C50
CD4575A20.01100-55 to +100 °C50
CD457620.005240 to +75 °C50
CD4576A20.00550-55 to +100 °C50
CD457720.002100 to +75 °C50
CD4577A20.00220-55 to +100 °C50
CD457820.00150 to +75 °C50
CD4578A20.00110-55 to +100 °C50
CD457920.00052.50 to +75 °C50
CD4579A20.00055-55 to +100 °C50
CD458040.01480 to +75 °C25
CD4580A40.01100-55 to +100 °C25
CD458140.005240 to +75 °C25
CD4581A40.00550-55 to +100 °C25
CD458240.002100 to +75 °C25
CD4582A40.00220-55 to +100 °C25
CD458340.00150 to +75 °C25
CD4583A40.00110-55 to +100 °C25
CD458440.00052.50 to +75° C25
CD4584A40.00055-55 to +100 °C25
  • 所有接头均采用二氧化硅完全保护

  • 6.4伏齐纳±5%

  • 电气等效于1N4565-1N4584A


  • MIL-PRF-19500/452


产品中心
应用领域
产品选型
信息反馈