晶体管
晶体管
二极管
二极管
低噪声齐纳二极管
Types(Note1)Nominal Zener Voltage,VzZener Test Current, IZTMaximum Zener Impedance,ZZTMaximum Reverse Current, IR@VRMaximum Noise Density, ND@IZTMaximum Zener DC Current, IZM
 VoltsµAOhmsµAVoltsμV / Ö HzmA
1N4614-1, 1N4614UR-1, UB1.825012003.511120
1N4615-1, 1N4615UR-1, UB225012502.511110
1N4616-1, 1N4616UR-1, UB2.22501300211100
1N4617-1, 1N4617UR-1, UB2.4250140011195
1N4618-1, 1N4618UR-1, UB2.7250150011190
1N4619-1, 1N4619UR-1, UB3250160011187
1N4620-1, 1N4620UR-1, UB3.325016503.51.5185
1N4621-1, 1N4621UR-1, UB3.625017003.52183
1N4622-1, 1N4622UR-1, UB3.925016502.52180
1N4623-1, 1N4623UR-1, UB4.3250160022177
1N4624-1, 1N4624UR-1, UB4.7250155052175
1N4625-1, 1N4625UR-1, UB5.1250150053270
1N4626-1, 1N4626UR-1, UB5.6250140054465
1N4627-1, 1N4627UR-1, UB6.2250120055561
1N4099-1, 1N4099UR-1, UB6.825020015.24056
1N4100-1, 1N4100UR-1, UB7.525020015.74051
1N4101-1, 1N4101UR-1, UB8.22502000.56.34046
1N4102-1, 1N4102UR-1, UB8.72502000.56.74044
1N4103-1, 1N4103UR-1, UB9.12502000.574042
1N4104-1, 1N4104UR-1, UB102502000.57.64038
1N4105-1, 1N4105UR-1, UB112502000.058.54035
1N4106-1, 1N4106UR-1, UB122502000.059.24032
1N4107-1, 1N4107UR-1, UB132502000.059.94029
1N4108-1, 1N4108UR-1, UB142502000.0510.74027
1N4109-1, 1N4109UR-1, UB152501000.0511.44025
1N4110-1, 1N4110UR-1, UB162501000.0512.24024
1N4111-1, 1N4111UR-1, UB172501000.05134022
1N4112-1, 1N4112UR-1, UB182501000.0513.74021
1N4113-1, 1N4113UR-1, UB192501500.0514.54020
1N4114-1, 1N4114UR-1, UB202501500.0115.24019
1N4115-1, 1N4115UR-1, UB222501500.0116.84017
1N4116-1, 1N4116UR-1, UB242501500.0118.34016
1N4117-1, 1N4117UR-1, UB252501500.01194015
1N4118-1, 1N4118UR-1, UB272501500.0120.54014
1N4119-1, 1N4119UR-1, UB292502000.0121.34014
1N4120-1, 1N4120UR-1, UB302502000.0122.84013
1N4121-1, 1N4121UR-1, UB332502000.0125.14012
1N4122-1, 1N4122UR-1, UB362502000.0127.44011
1N4123-1, 1N4123UR-1, UB392502000.0129.7409.8
1N4124-1, 1N4124UR-1, UB432502500.0132.7408.9
1N4125-1, 1N4125UR-1, UB472502500.0135.8408.1
1N4126-1, 1N4126UR-1, UB512503000.0138.8407.5
1N4127-1, 1N4127UR-1, UB562503000.0142.6406.7
1N4128-1, 1N4128UR-1, UB602504000.0145.6406.4
1N4129-1, 1N4129UR-1, UB622505000.0147.1406.1
1N4130-1, 1N4130UR-1, UB682507000.0151.7405.6
1N4131-1, 1N4131UR-1, UB752507000.0157405.1
1N4132-1, 1N4132UR-1, UB822508000.0162.4404.6
1N4133-1, 1N4133UR-1, UB8725010000.0166.2404.4
1N4134-1, 1N4134UR-1, UB9125012000.0169.2404.2
1N4135-1, 1N4135UR-1, UB10025015000.0176403



TypesNominal Zener Voltage,VZ@IZTZener Test Current, IZTMaximum Zener Impedance B,C,D Suffix,ZZT@IZTMaximum Reverse Current, IR VR=VoltsB-,C-,D-Suffix MaximumZenerDC Current,IZMB-,C-,D-Suffix MaximumNoiseDensity, @IZT=250mANDRegulation Factor, VZLowVZ Current, IZL
 VoltsmAOhmsµA dcNON&A- SuffixB- C- D- SuffixmA dcμV / Ö HzVoltsmA dc
1N5518B-1, 1N5518BUR-13.3202650.911150.50.92
1N5519B-1, 1N5519BUR-13.6202430.911050.50.92
1N5520B-1, 1N5520BUR-13.9202210.91980.50.852
1N5521B-1, 1N5521BUR-14.32018311.5880.50.752
1N5522B  -1, 1N5522BUR-14.7102221.52810.50.61
1N5523B-1, 1N5523BUR-15.1526222.5750.50.650.25
1N5524B-1, 1N5524BUR-15.6330233.56810.30.25
1N5525B-1, 1N5525BUR-16.213014.556110.20.01
1N5526B-1, 1N5526BUR-16.813015.56.25610.10.01
1N5527B  -1, 1N5527BUR-17.51350.566.85120.050.01
1N5528B-1, 1N5528BUR-18.21400.56.57.54640.050.01
1N5529B-1, 1N5529BUR-19.11450.178.24240.050.01
1N5530B-1, 1N5530BUR-1101600.0589.13840.10.01
1N5531B-1, 1N5531BUR-1111800.0599.93550.20.01
1N5532B-1, 1N5532BUR-1121900.059.50.832100.20.01
1N5533B-1, 1N5533BUR-1131900.0110.511.729150.20.01
1N5534B-1, 1N5534BUR-11411000.0111.512.627200.20.01
1N5535B-1, 1N5535BUR-11511000.0112.513.525200.20.01
1N5536B-1, 1N5536BUR-11611000.011314.424200.20.01
1N5537B-1, 1N5537BUR-11711000.011415.322200.20.01
1N5538B-1, 1N5538BUR-11811000.011516.221200.20.01
1N5539B-1, 1N5539BUR-11911000.011617.120200.20.01
1N5540B-1, 1N5540BUR-12011000.01171819200.20.01
1N5541B-1, 1N5541BUR-12211000.011819.817200.250.01
1N5542B-1, 1N5542BUR-12411000.012021.616200.30.01
1N5543B-1, 1N5543BUR-12511000.012122.415200.350.01
1N5544B-1, 1N5544BUR-12811000.012325.214200.40.01
1N5545B-1, 1N5545BUR-13011000.01242713200.450.01
1N5546B-1, 1N5546BUR-13311000.012829.712200.50.01


    1N4099UR-1 thru 1N4135UR-1 &1N4614UR-1 thru 1N4627UR-1 :


  • 满足MIL-PRF-19500/435 中规定的JAN, JANTX, JANTXV and JANS质量等级要求

  • 严格公差为正负2%或1%分别带有C或D后缀。

  • 500 mW功率

  • 密封MELF DO-213封装

  • 也有轴向铅玻璃DO-35封装样式



  • 1N5518B-1 thru 1N5546B-1:


  • 满足MIL-PRF-19500/437 中规定的JAN, JANTX, JANTXV and JANS质量等级要求

  • 低反向泄漏特性

  • 低噪声特性

  • 双插头结构DO-35轴向引线封装

  • 冶金键合

  • 有DO-213AA MELF封装可选


  • MIL-PRF-19500/435

  • MIL-PRF-19500/437


产品中心
应用领域
产品选型
信息反馈